通信工程及服务
884314.TI · 成分股 18 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 2 / 下跌 14
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000889 | 中嘉博创 | +5.92% |
| 603559 | 中通国脉 | +5.07% |
| 600289 | ST信通 | -0.63% |
| 603220 | 中贝通信 | -1.02% |
| 002544 | 普天科技 | -2.63% |
| 300597 | 吉大通信 | -4.35% |
| 002115 | 三维通信 | -5.29% |
| 300050 | 世纪鼎利 | -5.31% |
| 300513 | 恒实科技 | -5.34% |
| 002316 | 亚联发展 | -5.40% |
| 002929 | 润建股份 | -6.44% |
| 300560 | 中富通 | -6.62% |
| 002093 | 国脉科技 | -7.09% |
| 300310 | 宜通世纪 | -7.22% |
| 300025 | 华星创业 | -8.05% |
| 603206 | 嘉环科技 | -9.98% |
| 301139 | 元道退 | — |
| 300603 | 立昂技术 | — |
| 920924 | 广脉科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。