地方国企通信指数
703726.TI · 成分股 11 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 0 / 下跌 10
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | -1.01% |
| 300183 | 东软载波 | -2.99% |
| 000070 | 特发信息 | -4.31% |
| 603881 | XD数据港 | -5.97% |
| 300711 | 广哈通信 | -6.56% |
| 002313 | 日海智能 | -6.65% |
| 300895 | 铜牛信息 | -8.99% |
| 301165 | 锐捷网络 | -9.42% |
| 603118 | 共进股份 | -10.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | -10.02% |
| 300134 | 大富科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。